<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gratis &#38; Free</title>
	<atom:link href="http://www.gratisandfree.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gratisandfree.com</link>
	<description>Il Portale Sociale del Software Gratuito</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 14:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DIA</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/322/dia-diagrammi-flow-chart-er-uml-visio-vdx-reti-network/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dia-diagrammi-flow-chart-er-uml-visio-vdx-reti-network</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/322/dia-diagrammi-flow-chart-er-uml-visio-vdx-reti-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammi]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[vdx]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Un programma per disegnare in modo semplice ma professionale diagrammi strutturati di varie tipologie ed un'ampia gamma di schemi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/322/dia-diagrammi-flow-chart-er-uml-visio-vdx-reti-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KompoZer</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/266/kompozer-editor-html-xhtml-css-wysiwyg/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kompozer-editor-html-xhtml-css-wysiwyg</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/266/kompozer-editor-html-xhtml-css-wysiwyg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[stylesheet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[wysiwyg]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Editor HTML in modalità WYSIWYG, ovvero un completo ambiente di sviluppo per pagine web in formato HTML con caratteristiche simili ai noti Microsoft FrontPage e Adobe DreamWeaver. Veloce, affidabile e conforme agli standard della rete. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/266/kompozer-editor-html-xhtml-css-wysiwyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra Defrag</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/256/ultra-defrag-deframmentazione-ottimizzazione-disco-hdd-usb/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ultra-defrag-deframmentazione-ottimizzazione-disco-hdd-usb</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/256/ultra-defrag-deframmentazione-ottimizzazione-disco-hdd-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottimizzazione SO]]></category>
		<category><![CDATA[boot time]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[deframmentazione]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[frammentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[UltraDefrag è un software per l’ottimizzazione del sistema che consente di deframmentare le unità disco connesse al computer. Essendo eseguito in modalità Kernel, il processo di deframmentazione del sistema risulta particolarmente veloce se paragonato con altri programmi, anche a pagamento, con caratteristiche simili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/256/ultra-defrag-deframmentazione-ottimizzazione-disco-hdd-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileZilla FTP Client</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/248/filezilla-ftp-client-sftp-ssh/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=filezilla-ftp-client-sftp-ssh</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/248/filezilla-ftp-client-sftp-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[ftps]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[sftp]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Un client FTP, FTPS ed SFTP cross-platform affidabile e davvero velocissimo, che supporta tutti i sistemi Windows a 32 bit. L'interfaccia, semplice da usare ma molto curata, supporta numerose lingue, tra cui l'italiano. Progettato nell'intento di supportare il maggior numero possibile di funzionalità, conservando però stabilità e semplicità. Il progetto propone anche un Server FTP indipendente. Essendo un progetto open-source, è disponibile l'intero codice sorgente in C++.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/248/filezilla-ftp-client-sftp-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileZilla FTP Server</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/238/filezilla-ftp-server-sftp-ssh/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=filezilla-ftp-server-sftp-ssh</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/238/filezilla-ftp-server-sftp-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[ftps]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[sftp]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Un affidabile server FTP, FTPS ed SFTP derivato dal progetto open-source principale della versione Client. Nel pacchetto di installazione è presente anche il codice sorgente in C++, che si può installare opzionalmente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/238/filezilla-ftp-server-sftp-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GhostWall Firewall</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/225/ghostwall-firewall-tcp-udp-raw-icmp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ghostwall-firewall-tcp-udp-raw-icmp</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/225/ghostwall-firewall-tcp-udp-raw-icmp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[udp]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Un firewall gratuito che, analogamente agli altri software di questo genere, consente di limitare le comunicazioni tra il tuo computer e la rete (LAN e Internet). Diversamente da altri firewall commerciali, però, non si occupa di gestire vari tipi di minacce (come virus, spyware e simili). GhostWall è "solo" un firewall, progettato per sostituire il Windows Firewall di Microsoft con uno strumento con caratteristiche e prestazioni decisamente migliori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/225/ghostwall-firewall-tcp-udp-raw-icmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP, GNU Image Manipulation Program</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/205/gimp-gnu-image-manipulation-program-fotoritocco-fotocomposizione-conversione-formati/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gimp-gnu-image-manipulation-program-fotoritocco-fotocomposizione-conversione-formati</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/205/gimp-gnu-image-manipulation-program-fotoritocco-fotocomposizione-conversione-formati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore immagini]]></category>
		<category><![CDATA[fotocomposizione]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[pcx]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[The GIMP è un sofisticato software per l'elaborazione delle immagini. Naturalmente adatto alla creazione di immagini "da zero" è anche potente ed intuitivo nell'uso per il fotoritocco, per la fotocomposizione o come sistema batch per l'elaborazione automatica di grossi volumi di immagini (tramite interfaccia di scripting) o ancora come convertitore di formati. Sviluppato con l'obiettivo di essere modulare, GIMP è facilmente espandibile grazie alle numerose estensioni disponibili sotto forma di plug-in.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/205/gimp-gnu-image-manipulation-program-fotoritocco-fotocomposizione-conversione-formati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-Zip</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/188/7-zip-7z-gzip-rar-compressione-archiviazione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=7-zip-7z-gzip-rar-compressione-archiviazione</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/188/7-zip-7z-gzip-rar-compressione-archiviazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiviazione]]></category>
		<category><![CDATA[7z]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[compressione]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[lha lzh]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<category><![CDATA[tgz]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[7-Zip è un software per l'archiviazione di file con rapporto di compressione molto elevato.

Il programma supporta i formati 7z, ZIP, CAB, RAR, ARJ, LZH, CHM, GZIP, BZIP2, Z, TAR, CPIO, RPM e DEB. Nel nuovo formato 7z, il rapporto di compressione migliora del 30-50% rispetto al comune formato ZIP. Inoltre, 7-Zip crea archivi ZIP con un incremento della compressione del 2-10% rispetto agli altri programmi compatibili con questo formato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/188/7-zip-7z-gzip-rar-compressione-archiviazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spybot &#8211; Search And Destroy</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/152/spybot-search-destroy-spyware-malware/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=spybot-search-destroy-spyware-malware</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/152/spybot-search-destroy-spyware-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[dialer]]></category>
		<category><![CDATA[key logger]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Secondo molte riviste specializzate, il miglior software gratuito per la tutela della privacy in quanto ad affidabilità delle routine di ricerca e rimozione dello spy-ware, il software nocivo che agisce silenziosamente catturando ed inviando tramite Internet le nostre informazioni pesonali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/152/spybot-search-destroy-spyware-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC Media Player</title>
		<link>http://www.gratisandfree.com/68/vlc-media-player-audio-video-dvd-divx-xvid-mp3/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vlc-media-player-audio-video-dvd-divx-xvid-mp3</link>
		<comments>http://www.gratisandfree.com/68/vlc-media-player-audio-video-dvd-divx-xvid-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisandfree.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Visualizzatore multimediale multi-piattaforma in grado di riprodurre tutti i formati audio, video ed in streaming più diffusi. Tra questi, vi sono i noti Mpeg, DivX, Mp3, DVD e VCD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratisandfree.com/68/vlc-media-player-audio-video-dvd-divx-xvid-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
